Тумбовые турникеты PERCo
Артикул: 057756
Внутренний, Антипаника: Автоматическая, Планки: Антипаника, 30 чел./мин, 560 мм, картоприемник
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 057755
Уличный, Антипаника: Автоматическая, Планки: Антипаника, 30 чел./мин, 560 мм
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 044177
12 В, до 560 мм, до 30 чел/мин, EM-Marine, HID, Mifare, NFC, картоприемник, до 50 000 пользователей, до 870 000 событий, IP41
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 044176
12 В, до 560 мм, до 30 чел/мин, EM-Marine, HID, Mifare, NFC, до 50 000 пользователей, до 870 000 событий, автоматические планки антипаника, IP41
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 044172
12 В, до 500 мм, до 30 чел/мин, отпечаток пальца, EM-Marine, HID, Mifare, NFC, до 50 000 пользователей, до 150 000 событий, стандартные планки
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 035617
Проход 560 мм, IP54, 30 чел/мин, стандартные модули
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 035618
Проход 560 мм, IP54, 30 чел/мин, модуль картоприёмник
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 018998
30 чел./мин., 500 мм, IP41, планки антипаника
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 018997
30 чел./мин., 500 мм, IP41, планки антипаника
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 018991
До 30 чел/мин, 580 мм проход, IP41, Wiegand? EM-Marine, HID
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 019001
30 чел./мин., 500 мм ширина прохода, стандартные планки, IP41
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 006895
30 чел/мин, 560 мм проход, возможность установки вне помещений, IP54
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 019003
30 чел./мин., 500 мм ширина прохода, планки антипаника, IP41
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 018992
До 30 чел/мин, 560 мм проход, IP41, Wiegand, EM-Marine, HID
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 035619
Проход 560 мм, IP54, 30 чел/мин, модуль монетоприёмник
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 018994
30 чел./мин., зона прохода 580 мм, IP41, 2 считывателя, картоприёмник
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 019002
30 чел./мин., 500 мм ширина прохода, планки антипаника, IP41
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 018996
30 чел./мин., 500 мм, IP41, стандартные планки
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 006896
30 чел./мин., зона прохода 580 мм, IP41, 2 считывателя, картоприёмник
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 006900
30 чел./мин., 500 мм, IP41, стандартные планки
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |