-->
Основные | ||
Прочие | ||
Производитель | HiWatch | Другие товары |
Стандарт | IP | Другие товары |
Тип камеры | Купольная | Другие товары |
Исполнение | Уличная | Другие товары |
Разрешение, Мп | 2 | Другие товары |
Размер матрицы | 1/2.9” | Другие товары |
Тип объектива | Фиксированный | Другие товары |
ИК подсветка, м | 30 | Другие товары |
Поддержка PoE | Да | Другие товары |
Рабочая температура, °C (Max) | 60 | |
Рабочая температура, °C (Min) | -40 | |
Цвет | Белый / бежевый | Другие товары |
Прочие | ||
Матрица | 1/2.9'' Progressive Scan CMOS | |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 | |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой | |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100 000 с | |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр | |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 75° | |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 104°, по вертикали: 58°, по диагонали: 123° | |
Крепление объектива | M12 | |
Фокусировка | Фиксированная | |
Апертура | F2.0 | |
DORI | 2.8 мм, D: 42 м, O: 16 м, R: 8 м, I: 4 м | |
Тип подсветки | ИК-подсветка | |
Дальность дополнительной подсветки | До 30 м | |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть | |
Инфракрасные волны | 850 нм | |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
60 Гц | 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) | |
60 Гц | 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) | |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |
Дополнительный поток | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Битрейт видео |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Главный | ПН-ПТ: 09:00-18:00 | отсутствует | |
Удаленный склад | достаточно |