-->
Основные | ||
Прочие | ||
Производитель | HiWatch | Другие товары |
Количество портов | 16 | Другие товары |
Поддержка PoE | Да | Другие товары |
Количество PoE портов | 16 | Другие товары |
Прочие | ||
Номер порта | 16 × 100 Мбит/с PoE RJ45, 2 × Gigabit-комбинированных порта | |
Тип порта | RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные | |
Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z | |
Метод коммутации | Передача данных с промежуточным хранением | |
Рабочий режим | Стандартный режим (по умолчанию), режим увеличения дальности передачи | |
Порты с высоким приоритетом | Порты 1 - 8 | |
Порты для передачи на большие расстояния | Порты 1 - 16 | |
Таблица MAC-адресов | 16 K | |
Скорость коммутации | 7.2 Гбит/с | |
Скорость пересылки пакетов | 5.3568 млн. пакетов/с | |
Внутренний кэш | 4 Мбит/с | |
Стандарт PoE | Порты 1 - 16: IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at | |
Клеммы питания PoE | Кабели Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают одновременное питание | |
PoE-порт | Порты 1 - 16 | |
Макс. мощность порта | 30 Вт | |
Бюджет мощности PoE | 230 Вт | |
Настройка устройства | Удаленное обновление, восстановление параметров по умолчанию, просмотр журналов, настройка основных параметров сети. | |
Отображение топологии сети | Поддержка отображения топологии сети | |
Настройка порта |