-->
Основные | ||
Прочие | ||
Производитель | Dahua | Другие товары |
Стандарт | IP | Другие товары |
Тип камеры | Купольная | Другие товары |
Исполнение | Уличная | Другие товары |
Разрешение, Мп | 4 | Другие товары |
Размер матрицы | 1/2.7'' | Другие товары |
Тип объектива | Фиксированный | Другие товары |
ИК подсветка, м | 50 | Другие товары |
Встроенный микрофон | Да | Другие товары |
Поддержка PoE | Да | Другие товары |
Поддержка карт памяти | Да | Другие товары |
Рабочая температура, °C (Max) | 60 | |
Рабочая температура, °C (Min) | -40 | |
Цвет | Белый / бежевый | Другие товары |
Прочие | ||
Матрица | 1/2.7” КМОП, 4 Мп | |
Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | |
ПЗУ | 128 Мбайт | |
ОЗУ | 512 Мбайт | |
Развертка | Прогрессивная | |
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | |
Чувствительность | 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE), 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE), 0 лк (ИК-подсветка) | |
Дальность подсветки | ≤50 м | |
Управление подсветкой | Авто, вручную | |
Модуль подсветки | 2 ИК-диода | |
Тип | Фиксированный | |
Тип крепления | Встроенный (M12) | |
Фокусное расстояние | 6 мм | |
Диафрагма | F1.6 | |
Поле зрения | Горизонталь: 52°, Вертикаль: 28°, Диагональ: 61° | |
Управление диафрагмой | Нет | |
Минимальная дистанция фокусировки | 3.2 м | |
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт) | |
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | |
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | |
Форматы кадра |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Главный | ПН-ПТ: 09:00-18:00 | отсутствует | |
Удаленный склад | достаточно |