Установка автоматики на ворота
Цены установки автоматики на ворота
Установка автоматики на распашные ворота
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Бетонные работы для установки распашных ворот | шт. | 17600 руб. |
2 | Бетонные работы для установки калитки | шт. | 11000 руб. |
3 | Установка распашных ворот площадью до 10 м2 | шт. | 8800 руб. |
4 | Установка распашных ворот площадью свыше 10 м2 | шт. | 11000 руб. |
5 | Установка калитки | шт. | 4400 руб. |
6 | Установка привода распашных ворот | шт. | 4400 руб. |
7 | Демонтаж распашных ворот | шт. | 3300 руб. |
8 | Демонтаж калитки | шт. | 1100 руб. |
9 | Демонтаж привода для распашных ворот (1 шт) | шт. | 1100 руб. |
10 | Установка комплекта автоматики для распашных ворот | шт. | 8800 руб. |
Установка автоматики на откатные ворота
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2м | шт. | 33000 руб. |
2 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2м | шт. | 39600 руб. |
3 | Установка откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2 м | шт. | 13200 руб. |
4 | Установка откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2 м | шт. | 17600 руб. |
5 | Установка привода откатных ворот | шт. | 8800 руб. |
6 | Установка промышленного (3-х фазного) привода для откатных ворот | шт. | 13200 руб. |
7 | Монтаж зубчатой рейки | м | 440 руб. |
8 | Демонтаж откатных ворот | шт. | 4400 руб. |
9 | Демонтаж привода для откатных ворот | шт. | 1100 руб. |
Артикул: 085806
Срок монтажа | 1 день |
Артикул: 085807
Срок монтажа | 1 день |