-->
Основные | ||
Прочие | ||
Производитель | HikVision | Другие товары |
Стандарт | IP | Другие товары |
Тип камеры | Купольная | Другие товары |
Исполнение | Уличная | Другие товары |
Разрешение, Мп | 6 | Другие товары |
Размер матрицы | 1/2.9” | Другие товары |
Тип объектива | Фиксированный | Другие товары |
ИК подсветка, м | 10 | Другие товары |
Встроенный микрофон | Да | Другие товары |
Поддержка PoE | Да | Другие товары |
Встроенный Wi-Fi | Да | Другие товары |
Поддержка карт памяти | Да | Другие товары |
Прочие | ||
Матрица | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS | |
Чувствительность | Цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой | |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с | |
Поддержка медленного затвора | Есть | |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр | |
WDR | 120 дБ | |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от -30 до 30°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° | |
DNR | 3D DNR | |
Объектив | 2.8, 4, 6 мм | |
Апертура | F2.0 | |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 97°, по вертикали: 67°, по диагонали: 121°, 4 мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 53°, по диагонали: 98°, 6 мм, по горизонтали: 60°, по вертикали: 41°, по диагонали: 76° | |
Крепление объектива | M12 | |
Дальность ИК-подсветки | 10 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Максимальное разрешение | 3072 × 2048 | |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | |
SVC | Поддержка кодирования H.264 и H.265 | |
Аудиосжатие | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM | |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) | |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть | |
Частота дискретизации аудио |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Главный | ПН-ПТ: 09:00-18:00 | отсутствует | |
Удаленный склад | достаточно |