-->
Основные | ||
Прочие | ||
Производитель | Dahua | Другие товары |
Стандарт | IP | Другие товары |
Тип камеры | Поворотная | Другие товары |
Исполнение | Уличная | Другие товары |
Разрешение, Мп | 4 | Другие товары |
Размер матрицы | 1/2.8" | Другие товары |
Тип объектива | Трансфокаторный | Другие товары |
ИК подсветка, м | 150 | Другие товары |
Поддержка PoE | Да | Другие товары |
Поддержка карт памяти | Да | Другие товары |
Рабочая температура, °C (Max) | 70 | |
Рабочая температура, °C (Min) | -40 | |
Прочие | ||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |
Количество пикселей | 4Мп | |
Максимальное разрешение | 2560 (Г) × 1440 (В) | |
ROM | 4 Гб | |
RAM | 1 Гб | |
Электронная скорость затвора | 1/1 с–1/30000 с | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Минимальное освещение | Цвет: 0,005 люкс@F1.35 Ч/Б: 0,0005 люкс@F1.35 0 люкс (ИК вкл.) | |
Дальность подсветки | 150 м (492,13 фута) | |
Управление подсветкой | Преим. увеличение/Вручную/Интелл. ИК | |
Модуль подсветки | 4 | |
Фокусное расстояние | 4,9 мм–156 мм | |
Максимальная апертура | F1.35–F4.4 | |
Угол обзора | По горизонтали - 61,6°–2,1°: по вертикали - 35,1°–1,3°; по диагонали - 68,2°–2,5° | |
Оптическое увеличение | 32-кратное | |
Управление фокусировкой | Авто/Полу-авто/Вручную | |
Минимальное расстояние до объекта | 1 м–1,5 м (3,28 фута–4,92 фута) | |
Регулировка диафрагмы | Авто/Вручную/Неизм. | |
Углы обзора | Поворот - 0°–360° непрерывно | |
Скорость в ручном режиме | Поворот - 0,1°–300°/с | |
Скорость по предустановкам | Поворот - 400°/с | |
Количество предустановок |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Главный | ПН-ПТ: 09:00-18:00 | отсутствует | |
Удаленный склад | достаточно |