-->
Основные | ||
Прочие | ||
Производитель | Dahua | Другие товары |
Стандарт | IP | Другие товары |
Тип камеры | Миниатюрная | Другие товары |
Исполнение | Уличная | Другие товары |
Разрешение, Мп | 2 | Другие товары |
Размер матрицы | 1/2.8" | Другие товары |
Тип объектива | Фиксированный | Другие товары |
ИК подсветка, м | 50 | Другие товары |
Встроенный микрофон | Да | Другие товары |
Поддержка PoE | Да | Другие товары |
Поддержка карт памяти | Да | Другие товары |
Рабочая температура, °C (Max) | 60 | |
Рабочая температура, °C (Min) | -40 | |
Цвет | Белый / бежевый | Другие товары |
Прочие | ||
Разрешение | 2Мп (1920×1080) | |
Частота кадров | 25fps@1080P | |
RAM/ROM | 256MB/128MB | |
Чувствительность, Lux | 0.002 Lux@F1.6 | |
Аудио входы/выходы | встроенный микрофон | |
Угол обзора° | по горизонтали 106°, по вертикали 57°, по диагонали 126° | |
Видео сжатие | Smart H.265+/ Smart H.264+; H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | |
Smart IR | есть | |
Функция день/ночь | есть | |
OSD меню | есть | |
Компенсация засветки | есть | |
WDR | 120дб | |
Усиление сигнала | есть | |
Шумоподавление (DNR) | 3D | |
Баланс белого | есть | |
Обнаружение движения | есть | |
Приватные зоны | есть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые протоколы | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | |
Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | |
Максимальное число подключений | 20 | |
Веб интерфейс | IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox | |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | |
Мобильные платформы | IOS; Android | |
Потребление | 5.7Вт | |
Рабочая температура | -40°С — 60°С | |
Питание | DC12V, PoE (802.3af) | |
Размеры, мм |
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Главный | ПН-ПТ: 09:00-18:00 | отсутствует | |
Удаленный склад | достаточно |