-->
Основные | ||
Прочие | ||
Производитель | BASTION | |
Входное напряжение | 180-250 В | |
Выходное напряжение | 220 В | |
Кол-во аккумуляторов | 1 | |
Максимальная емкость аккумуляторов, А/ч | 100 | |
Цвет | Черный | Другие товары |
Прочие | ||
Номинальная мощность | Полная, ВА: 300; Активная, Вт: 200 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 180±5…245±5; 50 Гц±5% | |
Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
КПД при номинальной нагрузке, %, более | 82 | |
Перегрузочные способности инвертора | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки: 3:1 | |
Время переключения из режима от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), с | 1 | |
Ток заряда АКБ, не более А | 3,5 | |
Величина напряжения на клеммах колодки для подключения внешней АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11 | |
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 350 | |
Тип, количество и ёмкость аккумуляторов (в комплект поставки не входят) | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные: 12 В / 26, 40, 65 | |
Габариты (ШхГхВ), мм | 445х195х97 | |
Масса, нетто (брутто) кг, не более | 3,5 (3,9) | |
Рабочие условия эксплуатации |