Турникеты для проходной с карточкой
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 770 |
Пропускная способность, чел./мин | 48 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 535-565 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 535-565 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 535-565 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 535-565 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 535-565 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 550-580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 520 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 535-565 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 550-580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 550-580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 535 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 560 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Ширина зоны прохода, мм | 550 |
Пропускная способность, чел./мин | 35-60 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 785 |
Пропускная способность, чел./мин | 30-40 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 785 |
Пропускная способность, чел./мин | 30-40 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 785 |
Пропускная способность, чел./мин | 30-40 |
Ширина зоны прохода, мм | 785 |
Пропускная способность, чел./мин | 30-40 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 1200 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900/1200 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 1200 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 785 |
Пропускная способность, чел./мин | 40 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Стандарт |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 1200 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 785 |
Пропускная способность, чел./мин | 40 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 650 |
Пропускная способность, чел./мин | 45 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 1200 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 600/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 650 |
Пропускная способность, чел./мин | 40 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 1200 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Ширина зоны прохода, мм | 600/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 785 |
Пропускная способность, чел./мин | 40 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 650 |
Пропускная способность, чел./мин | 45 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Ширина зоны прохода, мм | 690 |
Пропускная способность, чел./мин | 15 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660/900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 660 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Антипаника | Автоматическая |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 900 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
Турникеты для проходной с карточкой являются важным элементом организации контроля доступа в различные виды зданий: офисные здания, банки, аэропорты, торговые центры и другие общественные места. Они позволяют эффективно контролировать проходящих через них людей и обеспечивать безопасность и организованность внутри помещений.
Особенности и принцип работы
Принцип работы таких турникетов основан на использовании специальных RFID (Radio Frequency Identification) карт и считывателей. При подходе к турникету, человек должен приложить свою карточку к считывателю, который затем автоматически откроет турникет, разрешая проход. Если же карточка не действительна или не прошла проверку безопасности, турникет останется закрытым.
Особенностью данных моделей является их высокая точность и надежность. Каждая карточка имеет уникальный идентификатор, что обеспечивает индивидуальную идентификацию каждого пользователя. Благодаря этому, можно точно контролировать временные интервалы доступа, а также ограничивать доступ конкретным категориям людей.
Преимущества
Преимущества использования турникетов для проходной с карточкой включают:
Безопасность: Эти турникеты обеспечивают эффективный контроль доступа в здания, что помогает предотвратить несанкционированный доступ или проникновение посторонних лиц;
Удобство: Благодаря простому механизму действия карточки и считывателя, использование таких турникетов является удобным и быстрым для пользователей;
Экономия времени и ресурсов: Автоматическое открытие турникета после проверки карточки позволяет сократить время, которое потребовалось бы для ручного контроля;
Система учета данных: Использование RFID карт позволяет записывать данные о посещениях и времени пребывания пользователей, что может быть полезно для учета и анализа информации о перемещении.
Как выбрать
Когда выбираете турникеты для проходной с карточкой, следует учитывать ряд факторов:
Необходимые функции: Определите, какие функции вам требуются для контроля доступа. Некоторые модели могут включать дополнительные опции, такие как сканер отпечатков пальцев или камеры для распознавания лиц;
Уровень безопасности: Убедитесь, что выбранный турникет обладает надежностью и современными технологиями защиты от несанкционированного доступа;
Удобство использования: Проверьте, насколько просто и удобно использовать выбранный турникет. Это может включать функции, такие как интуитивно понятный интерфейс и автоматическое открытие при подходе карточки.
Где купить
Турникеты для проходной с карточкой можно приобрести в Санкт-Петербурге в интернет-магазине E-MART. Мы предлагаем широкий выбор моделей от ведущих производителей, которые отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности. Вам достаточно выбрать подходящую модель и оформить заказ на нашем сайте. Мы гарантируем быструю доставку и квалифицированную техническую поддержку.