Тумбы шлагбаумов
Артикул: 000083
4 м, IP54, 230 В
Длина стрелы, м | 4 |
Время открытия, с | 2 |
Интенсивность работы | Интенсивная работа |
Крутящий момент, Нм | 200 |
Артикул: 000079
5,6 м, IP54, 230 В
Длина стрелы, м | 5.6 |
Время открытия, с | 4 |
Интенсивность работы | Интенсивная работа |
Крутящий момент, Нм | 600 |
Артикул: 000082
4 м, IP54, 230 В
Длина стрелы, м | 4 |
Время открытия, с | 6 |
Интенсивность работы | Интенсивная работа |
Крутящий момент, Нм | 200 |
Артикул: 000085
6 м, 220 В, IP54
Длина стрелы, м | 6.5 |
Время открытия, с | 6 |
Интенсивность работы | Интенсивная работа |
Крутящий момент, Нм | 600 |
Артикул: 000086
6,5 м, IP54, 230 В
Длина стрелы, м | 6.5 |
Время открытия, с | 4-8 |
Интенсивность работы | Интенсивная работа |
Крутящий момент, Нм | 600 |
Артикул: 000084
3,75, IP54, 230 В
Длина стрелы, м | 3.75 |
Время открытия, с | 6 |
Интенсивность работы | 100 % |
Крутящий момент, Нм | 600 |
Артикул: 000080
2,5 м, IP54, 230 В
Длина стрелы, м | 2.5 |
Время открытия, с | 4 |
Интенсивность работы | 30 % |
Крутящий момент, Нм | 70 |
Артикул: 000075
Возможная длина стрелы до 6 м, 70%, до 6 сек
Длина стрелы, м | 6 |
Время открытия, с | 6 |
Интенсивность работы | 70 % |
Артикул: 000091
4,6 м, IP24, 230 В, 2-канальный приёмник
Длина стрелы, м | 4.6 |
Время открытия, с | 4 |
Интенсивность работы | 1200 циклов в сутки |